পণ্যের বিবরণ:
|
নাম: | লিথিয়াম কোবাল্ট অক্সাইড Licoo2 | ১ম দক্ষতা: | 95.3% |
---|---|---|---|
পিএইচ: | 10.7 | আর্দ্রতা: | 280ppm |
1ম স্রাব ক্ষমতা: | 158.1mAh/g | D50: | 12.1um |
ঘনত্ব আলতো চাপুন: | 2.8g/cm3 | BET সারফেস এরিয়া: | 0.20m2/g |
লিথিয়াম ব্যাটারি গবেষণা উচ্চ বিশুদ্ধতা লিথিয়াম কোবাল্ট অক্সাইড Licoo2
প্রধানত 3C ডিজিটাল লিথিয়াম ব্যাটারি পণ্য, সেইসাথে বিমানের মডেল, ড্রোন এবং অন্যান্য পণ্যগুলিতে ব্যবহৃত ছোট লিথিয়াম ব্যাটারিগুলিতে ব্যবহৃত হয়
লিথিয়াম ব্যাটারি ক্যাথোডের জন্য লিথিয়াম কোবাল্ট অক্সাইডের স্পেসিফিকেশন | |||
আইটেম | ইউনিট | সাধারণ | |
রাসায়নিক রচনা | লি | % | 7 |
কো | % | 59.6 | |
কনার আকারের মতো ভাগ | D10 | উম | 6.3 |
D50 | উম | 12.1 | |
D90 | উম | 22.9 | |
ডিম্যাক্স | উম | 39.1 | |
পিএইচ | _ | 10.7 | |
আর্দ্রতা | পিপিএম | 280 | |
BET সারফেস এরিয়া | m2/g | 0.2 | |
ঘনত্ব আলতো চাপুন | g/cm3 | 2.8 | |
১ম ডিসচার্জ ক্যাপাসিটি (CR2032, 0.1/0.2C, 3.0 ~ 4.3V বনাম Li) | mAh/g | 158.1 | |
১ম দক্ষতা | % | 95.3 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ekain Zhang
টেল: +8618669965529
ফ্যাক্স: 86-0539-8067529